Dress Size Chart

Basic Dress (With Slightly Raised Waist and Gathered Skirt)

NB: Fits up to 12 lbs. / 3 months
SM: Fits up to 17 lbs. / 9 months
12M: Fits up to 22 lbs. / 9-12 months

Size: Chest Waist Bodice Length Shoulder to Hem
18M 21" 21" 6.5" 17.5"
2T 22.5" 22.5" 6.75" 21"
3T 23.5" 23.5" 7" 23"
4 24 24" 8" 26"
5 24.5" 24.5" 8.25" 27"
6 26.5" 26" 9" 29"
7 28" 26" 10.75" 33"
8 29.5" 28" 11.5" 35"
10 30.5" 28.5" 12" 36"
12 32" 30" 12.5" 37.5"

Basic A-Line Dress (Princess Seams)
Size: Chest Waist Shoulder to Hem
6 26.5" 26.5" 32"
7 28" 27" 37.5"
8 29" 28" 39"
10 30" 29" 40"
12 32" 31" 41.5"

Basic A-Line Dress (Mock Front Split)
Size: Chest Waist Shoulder to Hem
6 26.5" 21.5" 39"
7 27.75" 23.5" 40"
8 28" 25" 41"
10 30" 26" 42.5"
12 31" 27" 45"